Jätevoimalat
Yhdyskuntajätteestä noin puolet on toistaiseksi kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, joka hyödynnetään energiana. Tavoitteena on lisätä kierrätystä ja vähentää energiana hyödyntämistä. Kierrätyskelvotonta jätettä pääpolttoaineena käyttäviä jätevoimalaitoksia on Riihimäellä, Kotkassa, Lahdessa, Oulussa, Mustasaaressa, Vantaalla, Tampereella ja Leppävirralla.
Sijaintikunta | Voimalaitos | Organisaatio | Kapasiteetti (t/a) |
Kotka | Korkeakosken hyötyvoimalaitos | Kotkan Energia Oy | 100 000 |
Lahti | Kymijärvi II kaasutuslaitos | Lahti Energia Oy | 250 000 |
Leppävirta | Riikinvoiman Ekovoimalaitos | Riikinvoima Oy | 145 000 |
Mustasaari | Westenergy jätevoimalaitos | Westenergy Oy Ab | 190 000 |
Oulu | Laanilan ekovoimalaitos | Oulun Energia Oy | 120 000 |
Riihimäki | Jätevoimala | Fortum Oyj | 150 000 |
Riihimäki | Jätevoimala 2 | Fortum Oyj | 120 000 |
Salo | Korvenmäen Ekovoimalaitos | Lounavoima Oy | 120 000 |
Tampere | Tammervoima | Tammervoima Oy | 160 000 |
Vantaa | Vantaan jätevoimala | Vantaan Energia Oy | 360 000 |
Lisäksi Vantaan Energia Oy on laajentamassa Vantaan jätevoimalaa. Jätevoimalan laajennuksen rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2020 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. Uusi jätevoimala tulee valmistuttuaan käyttämään polttoaineenaan vuodessa noin 200 000 tonnia kaupan- ja teollisuuden kierrätyskelvotonta jätettä.