Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus
1. taso | 2. taso | 3. taso | |||
1. Biojäte | 1.1 Keittiöjäte | 1.1.1 Ruokahävikki | |||
1.1.2 Muu keittiöbiojäte | |||||
1.2 Puutarhajäte | 1.2.1 Risut ja oksat | ||||
1.2.2 Muu puutarhajäte | |||||
1.3 Muu biojäte | |||||
2. Paperi | 7,0 % | 2.1 Paperipakkaukset | |||
2.2 Pehmopaperi | |||||
2.3 Muu paperi | 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi | ||||
2.3.2 Muu paperi | |||||
3. Kartonki ja pahvi | 8,0 % | 3.1 Kartonkipakkaukset | 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit | ||
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset | |||||
3.2 Pahvipakkaukset | |||||
3.3 Muu kartonki ja pahvi | |||||
4. Puu | 4.1 Puupakkaukset | ||||
4.2 Kyllästetty puu | |||||
4.3 Muu puu | 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu | ||||
4.3.2 Muu puu | |||||
5. Muovi | 5.1 Muovipakkaukset | 5.1.1 Kovamuovipakkaukset | |||
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset | |||||
5.2 Muu muovi | 5.2.1 Muu kovamuovi | ||||
5.2.2 Muu kalvomuovi | |||||
6. Lasi | 3,0 % | 6.1 Lasipakkaukset | |||
6.2 Muu lasi | |||||
7. Metalli | 3,0 % | 7.1 Metallipakkaukset | 7.1.1 Alumiinipakkaukset | ||
7.1.2 Muut metallipakkaukset | |||||
7.2 Muu metalli | |||||
8. Tekstiilit ja jalkineet | 8.1 Jalkineet ja laukut | ||||
8.2 Muut tekstiilit | 8.2.1 Vaatteet | ||||
8.2.2 Muut kankaat | |||||
9. Sähkölaitteet ja akut | 9.1 Sähkölaitteet | 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput | |||
9.1.2 Muut sähkölaitteet | |||||
9.2 Paristot ja pienakut | |||||
9.3 Ajoneuvoakut | |||||
10. Vaaralliset kemikaalit | 10.1 Lääkkeet | ||||
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit | |||||
11. Sekalaiset jätteet | 11.1 Sekalaiset pakkaukset | ||||
11.2 Vaipat ja siteet | |||||
11.3 Muut sekalaiset jätteet | 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet | ||||
11.3.2 Kiviainekset | |||||
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet |