Keski-Suomen sekajätteen koostumustutkimus 2015 (raportti)
1. taso | 2. taso | 3. taso | |||
1. Biojäte | 24,0 % | 1.1 Keittiöjäte | 17,2 % | 1.1.1 Ruokahävikki | |
1.1.2 Muu keittiöbiojäte | |||||
1.2 Puutarhajäte | 1,5 % | 1.2.1 Risut ja oksat | |||
1.2.2 Muu puutarhajäte | |||||
1.3 Muu biojäte | 5,3 % | ||||
2. Paperi | 7,7 % | 2.1 Paperipakkaukset | 1,4 % | ||
2.2 Pehmopaperi | 0,0 % | ||||
2.3 Muu paperi | 6,3 % | 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi | |||
2.3.2 Muu paperi | |||||
3. Kartonki ja pahvi | 8,5 % | 3.1 Kartonkipakkaukset | 5,6 % | 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit | |
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset | |||||
3.2 Pahvipakkaukset | 1,5 % | ||||
3.3 Muu kartonki ja pahvi | 1,4 % | ||||
4. Puu | 2,3 % | 4.1 Puupakkaukset | 0,0 % | ||
4.2 Kyllästetty puu | 0,2 % | ||||
4.3 Muu puu | 2,1 % | 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu | |||
4.3.2 Muu puu | |||||
5. Muovi | 23,0 % | 5.1 Muovipakkaukset | 17,0 % | 5.1.1 Kovamuovipakkaukset | |
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset | |||||
5.2 Muu muovi | 6,0 % | 5.2.1 Muu kovamuovi | |||
5.2.2 Muu kalvomuovi | |||||
6. Lasi | 2,4 % | 6.1 Lasipakkaukset | 2,0 % | ||
6.2 Muu lasi | 0,4 % | ||||
7. Metalli | 3,1 % | 7.1 Metallipakkaukset | 2,0 % | 7.1.1 Alumiinipakkaukset | |
7.1.2 Muut metallipakkaukset | |||||
7.2 Muu metalli | 1,1 % | ||||
8. Tekstiilit ja jalkineet | 10,4 % | 8.1 Jalkineet ja laukut | 3,5 % | ||
8.2 Muut tekstiilit | 6,9 % | 8.2.1 Vaatteet | |||
8.2.2 Muut kankaat | |||||
9. Sähkölaitteet ja akut | 1,1 % | 9.1 Sähkölaitteet | 1,0 % | 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput | |
9.1.2 Muut sähkölaitteet | |||||
9.2 Paristot ja pienakut | 0,1 % | ||||
9.3 Ajoneuvoakut | 0,0 % | ||||
10. Vaaralliset kemikaalit | 0,1 % | 10.1 Lääkkeet | 0,0 % | ||
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit | 0,1 % | ||||
11. Sekalaiset jätteet | 17,4 % | 11.1 Sekalaiset pakkaukset | 0,7 % | ||
11.2 Vaipat ja siteet | 8,7 % | ||||
11.3 Muut sekalaiset jätteet | 8,0 % | 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet | |||
11.3.2 Kiviainekset | |||||
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet |