Sekajätteen koostumustutkimus Kuopiossa Jätekukko Oy 2015
1. taso | 2. taso | 3. taso | |||
1. Biojäte | 29,5 % | 1.1 Keittiöjäte | 27,8 % | 1.1.1 Ruokahävikki | |
1.1.2 Muu keittiöbiojäte | |||||
1.2 Puutarhajäte | 1,3 % | 1.2.1 Risut ja oksat | |||
1.2.2 Muu puutarhajäte | |||||
1.3 Muu biojäte | 0,4 % | ||||
2. Paperi | 5,3 % | 2.1 Paperipakkaukset | 0,6 % | ||
2.2 Pehmopaperi | 0,0 % | ||||
2.3 Muu paperi | 3,8 % | 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi | |||
2.3.2 Muu paperi | |||||
3. Kartonki ja pahvi | 6,6 % | 3.1 Kartonkipakkaukset | 3,8 % | 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit | |
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset | |||||
3.2 Pahvipakkaukset | |||||
3.3 Muu kartonki ja pahvi | |||||
4. Puu | 0,8 % | 4.1 Puupakkaukset | 0,0 % | ||
4.2 Kyllästetty puu | 0,0 % | ||||
4.3 Muu puu | 0,8 % | 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu | |||
4.3.2 Muu puu | |||||
5. Muovi | 14,0 % | 5.1 Muovipakkaukset | 9,0 % | 5.1.1 Kovamuovipakkaukset | |
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset | |||||
5.2 Muu muovi | 5,0 % | 5.2.1 Muu kovamuovi | |||
5.2.2 Muu kalvomuovi | |||||
6. Lasi | 2,0 % | 6.1 Lasipakkaukset | 2,0 % | ||
6.2 Muu lasi | 0,0 % | ||||
7. Metalli | 1,4 % | 7.1 Metallipakkaukset | 0,7 % | 7.1.1 Alumiinipakkaukset | |
7.1.2 Muut metallipakkaukset | |||||
7.2 Muu metalli | 0,7 % | ||||
8. Tekstiilit ja jalkineet | 3,9 % | 8.1 Jalkineet ja laukut | 0,7 % | ||
8.2 Muut tekstiilit | 3,2 % | 8.2.1 Vaatteet | |||
8.2.2 Muut kankaat | |||||
9. Sähkölaitteet ja akut | 0,9 % | 9.1 Sähkölaitteet | 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput | ||
9.1.2 Muut sähkölaitteet | |||||
9.2 Paristot ja pienakut | |||||
9.3 Ajoneuvoakut | |||||
10. Vaaralliset kemikaalit | 0,3 % | 10.1 Lääkkeet | |||
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit | |||||
11. Sekalaiset jätteet | 18,6 % | 11.1 Sekalaiset pakkaukset | 0,5 % | ||
11.2 Vaipat ja siteet | 7,4 % | ||||
11.3 Muut sekalaiset jätteet | 10,7 % | 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet | |||
11.3.2 Kiviainekset | |||||
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet |