Tutkimustpl
1. taso | 2. taso | 3. taso | |||
1. Biojäte | 39,0 % | 1.1 Keittiöjäte | 25,3 % | 1.1.1 Ruokahävikki | |
1.1.2 Muu keittiöbiojäte | |||||
1.2 Puutarhajäte | 6,9 % | 1.2.1 Risut ja oksat | |||
1.2.2 Muu puutarhajäte | |||||
1.3 Muu biojäte | 7,2 % | ||||
2. Paperi | 6,5 % | 2.1 Paperipakkaukset | 0,0 % | ||
2.2 Pehmopaperi | |||||
2.3 Muu paperi | 6,5 % | 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi | |||
2.3.2 Muu paperi | |||||
3. Kartonki ja pahvi | 10,7 % | 3.1 Kartonkipakkaukset | 9,2 % | 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit | 0,5 % |
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset | 8,7 % | ||||
3.2 Pahvipakkaukset | 1,3 % | ||||
3.3 Muu kartonki ja pahvi | 0,2 % | ||||
4. Puu | 1,9 % | 4.1 Puupakkaukset | 0,0 % | ||
4.2 Kyllästetty puu | 0,0 % | ||||
4.3 Muu puu | 1,9 % | 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu | |||
4.3.2 Muu puu | |||||
5. Muovi | 18,1 % | 5.1 Muovipakkaukset | 16,3 % | 5.1.1 Kovamuovipakkaukset | |
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset | |||||
5.2 Muu muovi | 1,8 % | 5.2.1 Muu kovamuovi | 1,0 % | ||
5.2.2 Muu kalvomuovi | 0,8 % | ||||
6. Lasi | 2,3 % | 6.1 Lasipakkaukset | 2,2 % | ||
6.2 Muu lasi | 0,2 % | ||||
7. Metalli | 3,0 % | 7.1 Metallipakkaukset | 2,0 % | 7.1.1 Alumiinipakkaukset | 0,7 % |
7.1.2 Muut metallipakkaukset | 1,3 % | ||||
7.2 Muu metalli | 1,0 % | ||||
8. Tekstiilit ja jalkineet | 5,7 % | 8.1 Jalkineet ja laukut | |||
8.2 Muut tekstiilit | 8.2.1 Vaatteet | ||||
8.2.2 Muut kankaat | |||||
9. Sähkölaitteet ja akut | 9.1 Sähkölaitteet | 9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput | |||
9.1.2 Muut sähkölaitteet | 0,9 % | ||||
9.2 Paristot ja pienakut | |||||
9.3 Ajoneuvoakut | |||||
10. Vaaralliset kemikaalit | 10.1 Lääkkeet | ||||
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit | |||||
11. Sekalaiset jätteet | 11,1 % | 11.1 Sekalaiset pakkaukset | 0,8 % | ||
11.2 Vaipat ja siteet | 7,1 % | ||||
11.3 Muut sekalaiset jätteet | 3,2 % | 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet | |||
11.3.2 Kiviainekset | |||||
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet |